| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 업종별로는 의료건강과 산업, 임의소비재, 기술, 필수소비재, 부동산이 1% 이상 뛰었다. 에너지는 3% 가까이 폭락했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 2.43% 뛰었다.... | 2026-04-18 |
| 984 | 18일 한국부동산원이 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.10% 상승했다. 이는 전주와 동일한 수준의 상승률이다. 한국부동산원은 "일부... | 2026-04-18 |
| 983 | 18일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 13곳에서 총 8485가구(오피스텔·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 진행한다. 수도권에서는 경기 양주시 '옥정중앙역... | 2026-04-18 |
| 982 | 서울 아파트 분양시장의 최근 흐름은 고분양가에도 불구하고 청약이 반복적으로 흥행하고, 단기간 내 완판이 이어지는 현상이 지속되면서 시장의 수급 구조와 가격 결정 메커니즘이 근본적으로 변화했음을 보여준다.... | 2026-04-18 |
| 981 | 건설 업종 특성상 부동산 경기 영향을 크게 받는다는 점이 가장 큰 변수다. 금리 상승이나 분양 시장 위축 시 실적에 영향을 줄 수 있다. 또한 매출 감소 흐름이 장기화될 경우 성장성에 대한 우려가 제기될 가능성도 있다.... | 2026-04-18 |
| 980 | KB부동산 자료에 따르면, 지난 3월 수도권의 대형(전용면적 85㎡ 초과) 오피스텔 매매가격지수는 지난해... 2024년 한국부동산개발협회가 발표한 ‘오피스텔 거주 및 소유 특성’ 자료에 따르면, 주택의 전반적인... | 2026-04-18 |
| 979 | 1부에서는 이영방 부동산학개론 강사와 오시훈 부동산공법 강사가 과목별 공부법을 알려준다. 부동산학개론 계산 문제 풀이 전략과 공법 빈출 테마를 정리한다. 2부는 질의응답 시간으로 준비됐다. 사전 질문과 라이브... | 2026-04-18 |
| 978 | 5대 시중은행의 가계대출 및 주담대 잔액 변동은 정부의 부동산 정책과 금리 변화에 민감하게 반응하고... 각종 부동산 규제에 급매 속출…은행권 "금리 낮은 은행부터 주담대 잔액 늘 것" 은행권에서는 금리 인하와... | 2026-04-18 |
| 977 | 18일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 13~17일 전국에서 분양 및 공공지원 민간임대 아파트와 오피스텔 13개 단지가 청약받았다. 분양 아파트 중엔 '오티에르 반포'가 1순위 최고 청약 경쟁률을 보였다. 지난 13일... | 2026-04-18 |
| 976 | 18일 한국부동산원의 '주간 아파트 가격 동향 조사' 결과에 따르면 4월 둘째 주(4월 13일 기준) 부산의 아파트 매매가격 상승률은 0.00%를 기록했다. 부산 아파트값은 지난해 10월 넷째 주부터 19주 연속 상승했다가... | 2026-04-18 |
| 975 | 한국부동산원 주간 아파트 가격동향에 따르면 최근 4주간 광명 아파트 전셋값은 1.53% 올랐다. 조사대상인... 부동산플랫폼 아실 집계를 보면 이날 기준 광명의 전세 매물은 157건으로 올해 초(1716건)와 비교해 10분의... | 2026-04-18 |
| 974 | 18일 부동산R114에 따르면 4월 넷째 주 전국 11개 단지에서 총 9258가구가 분양에 나선다. 이 가운데 일반분양 물량은 8432가구다. 경기 양주시 옥정동 '옥정중앙역대방디에트르', 대전 유성구 용계동 '도안자이센텀리체... | 2026-04-18 |
| 973 | 토지 416건, 주거용 건물 115건 등 부동산 649건과 비상장주식, 자동차 등 동산 90건 등이 이번 공매 대상이다.... 매각 예정가가 감정가의 90%인 물건은 △경기 포천시 동교동 '기타부동산' △세종시 고운동 '주차장' △부산... | 2026-04-18 |
| 972 | 한정된 자원을 어떻게 배분할 것인가, 우리나라에서는 부동산이 유독 이런 문제에 많이 직면하죠. 저출생... 일자리를 두고도 간혹 등장하는 세대 갈등이 부동산으로까지 번지지 않도록 정부의 세심한 정책 설계가 필요한... | 2026-04-18 |
| 971 | 한국부동산원은 4월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 매매가격 상승률이 지난주와 같은 0.10%였다고... 부동산원은 "강남구는 압구정·개포동 중대형 규모, 서초구는 반포·방배동 위주로 하락했다"고 전했습니다.... | 2026-04-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다